| 序号 | 项目 | 名称 | 备注 |
| 1 | 设备名称 | 调压撬 | |
| 2 | 设备编号 | -- | |
| 3 | 设备型号 | RTQ-9000/4.0-2S | |
| 4 | 进口压力 | 2.5-2.8 | MPa |
| 5 | 设计压力 | 进口4.0/出口1.0 | MPa |
| 6 | 出口压力 | 一级调压0.4-0.65MPa 二级调压15-30Kpa | |
| 7 | 进/出口径 | DN150/350 | |
| 8 | 额定流量 | 9000 | Nm3/h |
| 9 | 准确度 | AC2.5 | |
| 10 | 适用介质 | 天然气 | |
| 11 | 输入输出信号 | 脉冲/4-20mA.DC/RS485 | |
| 12 | 压力等级 | 4.0Mpa | |
| 13 | 主要材质 | L245N/L360N | |
| 14 | 公称通径 | -- | |
| 15 | 介质流向 | 左进右出 | |
| 16 | 防爆等级/防护等级 | ExdIIBT4/IP65 | |
| 17 | 出厂日期 | 2022年/6月 | |
| 18 | 出厂编号 | TYQZ22005 |

